News

Ein Blick zurück...

Jahreswechsel beim Spielmannszug

Mittlerweile schreiben wir beim Datum die Jahreszahl 2019. Also steht ein neues Jahr vor der Tür.

Grund genug auch einmal das Jahr aus Sicht des Spielmannszuges Revue passieren zu lassen. Es war ein ereignisreiches, intensives und erfolgreiches Jahr 2018. Gekrönt wurde es von dem Deutschen Meistertitel, den wir an Pfingsten erneut erringen konnten. Auch waren wir an vielen musikalischen Einsätzen beteiligt und hatten auch auf dem einen oder anderen Schützenfest in der Region unseren Spaß.

Die letzte Zeit im Jahr lassen wir meistens etwas ruhiger angehen, so auch in diesem Jahr. Wir haben alle Mitglieder zum traditionellen Preisskat und -Kniffeln eingeladen. Wie die letzten Jahre war dies eine gelungene Veranstaltung, an die wir uns gerne zurückerinnern. Wer von den diesjährigen Teilnehmern seine Platzierung noch einmal einsehen will, um sich auf das diesjährige Turnier vorzubereiten, der kann sich die Ergebnisse unten noch einmal ansehen.

Nach dem Skat- und Kniffelnachmittag waren wir mitten in der Adventszeit und beendeten unser Jahr mit der traditionellen Weihnachtsfeier am letzten Freitag vor Weihnachten. Mit viel Spaß, Spiel und auch weihnachtlicher Musik verabschiedeten wir uns in eine musikalische Pause.

An dieser Stelle müssen wir uns bei allen Mitgliedern, Freunden und Förderern für das Jahr 2018 bedanken. Ohne eure Unterstützung wäre vieles nicht möglich gewesen. Vielen Dank euch allen!

Jetzt aber haben wir den Übungsbetrieb für das Jahr 2019 aufgenommen und sind vollkommen motiviert neue Stücke einzuüben und uns auf die Wettstreit-Saison vorzubereiten. Schließlich wollen wir auch dieses Jahr wieder versuchen, Titel in unser Vereinsheim mitzubringen. Aber auch der Spaß soll in diesem Jahr wieder im Fokus sein. So werden unsere Mitglieder sich bestimmt auf tolle Aktionen im Jahr 2019 freuen.

Skat Ergebnisliste

Platz Name 1. Serie 2. Serie 3. Serie Gesamtpunkte
1. Lars K. 831 640 650 2121
2. Rolf S. 628 508 580 1716
3. Dirk S. 270 115 1125 1510
4. Hans-Erich S. 456 303 599 1358
5. Frank R. 363 438 406 1207
6. Klaus L. 303 243 624 1170
7. Christian T. -12 512 629 1129
8. Bernd L. 514 358 232 1104
9. Peter K. 407 549 87 1043
10. Ralf L. 524 254 231 1009
11. Dagmar L. 96 360 544 1000
12. Hendrik M. 202 280 506 988
13. Maik P. 500 144 246 890
14. Matthias G. 107 514 214 835
15. Karsten S. 253 160 421 834

 

Kniffel Ergebnisliste

Platz Name Anzahl Kniffel Gesamtpunktzahl
1. Philipp S. 8 2729
2. Corinna S. 7 2636
3. Tom W. 8 2620
4. Michael K. 5 2616
5. Jannek D. 6 2596
6. Tim K. 4 2594
7. Dennis J. 7 2576
8. Bianca D. 6 2558
9. Anika L. 3 2541
10. Sönke H. 2 2537
11. Friedlinde H. 4 2527
12. Erik L. 6 2504
13. Alexander K. 2 2503
14. Sebastian T. 4 2495
15. Helmuth K. 10 2493
16. Andre M. 3 2488
17. Kai J. 7 2478
18. Kathrin W. 7 2467
19. Vincent R. 5 2454
20. Birgit M. 8 2434
21. Anne T. 7 2434
22. Karsten M. 6 2428
23. Björn G. 9 2422
24. Elke M. 4 2407
25. Simon K. 7 2382
26. Jasper R. 7 2380
27. Regine W. 3 2359
28. Chris N. 0 2355
29. Isabel S. 4 2354
30. Marc J. 4 2338
31. Marietta K. 5 2333
32. Friedrich H. 5 2332
33. Mareike W. 2 2321
34. Sophie F. 5 2317
35. Nick W. 2 2275
36. Angelika D. 5 2264
37. Sandra L. 2 2238
38. Astrid K. 2 2234
39. Michael O. 7 2211
40. Sophie S. 4 2211
41. Claudia H. 1 2198
42. Pia S. 1 2196
43. Olivia G. 3 2144
44. Uli N. 3 2130
45. Claudia D. 5 1902

 

Geschrieben: 11.01.2019

^