Die Ergebnisse vom
Skat- und Kniffelnachmittag
Auch in diesem Jahr lud der Spielmannszug wieder all seine Mitglieder zum alljährlichen Skat- und Kniffelnachmittag ein. Die Beteiligung war, wie auch im letzten Jahr, mit 46 Knifflern und 15 Skat-Spielern sehr gut. Erstmalig konnten zudem alle Mitglieder den neu renovierten Übungs- und Aufenthaltsraum in Augenschein nehmen.
Die Ergebnisse gibt es hier nochmal im Überblick.
Kniffel Top 20
Platz | Name | Gesamtpunkte | Anzahl Kniffel |
---|---|---|---|
1 | Philipp S. | 2.923 | 10 |
2 | Matthias K. | 2.761 | 7 |
3 | Dennis J. | 2.736 | 10 |
4 | Corinna S. | 2.640 | 3 |
5 | Tom-Lukas L. | 2.561 | 6 |
6 | Sebastian T. | 2.527 | 6 |
7 | Simon K. | 2.525 | 7 |
8 | Bastian M. | 2.510 | 5 |
9 | Annegret T. | 2.508 | 5 |
10 | Andre M. | 2.496 | 5 |
11 | Chris N. | 2.488 | 5 |
12 | Claudia D. | 2.483 | 7 |
13 | Friedlinde H. | 2.477 | 2 |
14 | Helga M. | 2.476 | 5 |
15 | Birgit M. | 2.463 | 1 |
16 | Tom W. | 2.405 | 4 |
17 | Rosi M. | 2.404 | 2 |
18 | Erik L. | 2.396 | 6 |
19 | Beate S. | 2.392 | 3 |
20 | Bodo H. | 2.383 | 6 |
Skat Top 10
Platz | Name | Punkte |
---|---|---|
1 | Karsten S. | 1.900 |
2 | Kai N. | 1.849 |
3 | Bernd L. | 1.800 |
4 | Hans-Erich S. | 1.470 |
5 | Frank R. | 1.248 |
6 | Christian T. | 1.211 |
7 | Dagmar L. | 1.205 |
8 | Johannes O. | 1.107 |
9 | Frank D. | 992 |
10 | Hendrik M. | 882 |
Geschrieben: 14.12.2015